Por carrera
Universidades católicas para estudiar finanzas en Illinois
8 universidades católicas otorgan en Illinois una licenciatura en finanzas, según datos federales. Cada una está calificada en fe y en lo académico, y cada calificación enlaza a su fuente.
Las mejor calificadas
Las 8
Filtre, ordene y compare estas universidades
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyola University Chicago CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Chicago · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $36,079 | 17,397 | |
| DePaul University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Chicago · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $30,902 | 21,348 | |
| Benedictine University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Lisle · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $22,313 | 2,989 | |
| Quincy University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Quincy · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $20,359 | 1,280 | |
| Dominican University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. River Forest · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $11,745 | 3,424 | |
| Saint Xavier University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Chicago · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $10,970 | 3,457 | |
| University of St. Francis CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Joliet · Privada sin fines de lucro | DFe: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $13,006 | 3,185 | |
| Lewis University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Romeoville · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $17,028 | 6,636 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas universidades católicas en Illinois ofrecen una carrera de finanzas?
8, contando las universidades que otorgan una licenciatura en finanzas según los datos del College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU. Algunas ofrecen el campo como especialidad secundaria o con otro nombre; consulte el catálogo de cada universidad.
¿Cómo se califican estas universidades?
Cada evaluación de fe se basa en las páginas oficiales de la universidad (horarios de misa y confesión, teología obligatoria, pastoral universitaria, servicio), y la Excelencia Académica usa datos federales. La carrera no afecta las calificaciones. Vea la metodología.
Otras carreras
EnfermeríaAdministración de empresasIngenieríaCiencias de la computaciónBiologíaPsicologíaFormación docenteContabilidadComunicaciónCiencias políticasEconomíaTeologíaFilosofíaInglésHistoriaMatemáticasQuímicaJusticia penalMúsicaTrabajo socialKinesiología y ciencias del ejercicioNeurociencia

