Carolina del Sur
Escuelas secundarias católicas en Carolina del Sur
Carolina del Sur tiene 7 escuelas secundarias católicas en la encuesta federal de escuelas privadas (Private School Survey), en 1 diócesis. 2 tienen ya una ficha de fe.
Mapa de escuelas secundarias católicas en Carolina del Sur
Pase el cursor o toque un punto para ver la escuela y su puntuación.
Puntuación CompassPuntuación de Vida CatólicaAún sin calificarMapa: límites de la Oficina del Censo de EE. UU.; carreteras y lugares © colaboradores de OpenStreetMap a través de OpenFreeMap.
Diócesis de Charleston
Mons. Jacques Fabre-Jeune, obispo de Charleston
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Cardinal Newman School Cuadro de HonorCuadro de Honor de Catholic School Compass: una puntuación de Fe de 85 o más (calificación A), con los cuatro pilares de fe calificados y ninguno por debajo de 70 (calificación B). Columbia · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 562 | |
| Bishop England High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Charleston · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 718 | |
| John Paul II Catholic School Ridgeland · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 363 |
| Our Lady of the Rosary Catholic School Greenville · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 288 |
| St. Anne School Rock Hill · Escuela parroquial | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 282 |
| St. Elizabeth Ann Seton Catholic School Myrtle Beach · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 78 |
| St. Anne's Catholic School Fort Mill · Escuela parroquial | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 69 |

