Iglesia local
Escuelas católicas en la Diócesis de Harrisburg
Mons. Timothy C. Senior, obispo de Harrisburg · sitio web de la diócesis
Escuelas secundarias católicas (5)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Our Lady of Lourdes Regional School Cuadro de HonorCuadro de Honor de Catholic School Compass: una puntuación de Fe de 85 o más (calificación A), con los cuatro pilares de fe calificados y ninguno por debajo de 70 (calificación B). Coal Township · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 392 | |
| Delone Catholic High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Mc Sherrystown · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 344 | |
| Bishop McDevitt High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Harrisburg · Escuela diocesana | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 752 | |
| Lancaster Catholic High School Lancaster · Escuela diocesana | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 492 | |
| Our Lady of the Cross School Lebanon · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 83 |
Universidades católicas (1)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Joseph's University - Lancaster CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Lancaster · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $42,478 | 1,770 |
Las escuelas se asignan a diócesis según la Private School Survey del NCES y datos de condados. Confirme con la diócesis.

