Iglesia local
Escuelas católicas en la Diócesis de Jackson
Mons. Joseph R. Kopacz, obispo de Jackson · sitio web de la diócesis
Escuelas secundarias católicas (5)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Cathedral School Natchez · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 536 |
| Vicksburg Catholic School(St. Francis/St. Aloysius Vicksburg · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 424 |
| St. Aloysius High School-Vicksburg Catholic School Vicksburg · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 422 |
| St. Joseph Catholic School Madison · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 387 |
| Benton Academy Benton · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 247 |
Las escuelas se asignan a diócesis según la Private School Survey del NCES y datos de condados. Confirme con la diócesis.

