Iglesia local
Escuelas católicas en la Diócesis de Tucson
Mons. James A. Misko, obispo de Tucson · sitio web de la diócesis
Escuelas secundarias católicas (5)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| St. Augustine Catholic High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Tucson · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 276 | |
| Salpointe Catholic High School Cuadro de HonorCuadro de Honor de Catholic School Compass: una puntuación de Fe de 85 o más (calificación A), con los cuatro pilares de fe calificados y ninguno por debajo de 70 (calificación B). Tucson · Escuela católica independiente | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 1,305 | |
| Yuma Catholic High School Yuma · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 517 |
| San Miguel High School Tucson · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 293 |
| Lourdes Catholic School Nogales · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 292 |
Las escuelas se asignan a diócesis según la Private School Survey del NCES y datos de condados. Confirme con la diócesis.

