Universidades católicas más selectivas
Universidades católicas que admiten la menor proporción de solicitantes.
Universidades católicas más selectivas82 escuelas
82 schools qualify, ranked by admission rate. Se muestran las 25 primeras.
Cómo se elabora esta lista
- Universidades católicas de pregrado en Compass. No se cuentan los seminarios ni las escuelas solo de posgrado.
- Calificación de fe B o superior (puntuación de fe de 70 o más). El costo y los resultados nunca cambian una calificación.
- Tiene una tasa de admisión según datos federales (College Scorecard). Los puntajes SAT promedio se muestran donde la universidad los reporta.
- Cada escuela necesita una Puntuación Compass completa, por eso cada fila muestra una calificación.
- Ordenadas por tasa de admisión, de menor a mayor. La selectividad mide la demanda de plazas, no la calidad de la vida de fe de una escuela.
Actualizado el 12 oct. 2026. Metodología. ¿Encontró un error? Enviar una corrección.
- 1
University of Notre Dame
Notre Dame, IN · Privada sin fines de lucroCuadro de Honor- Admite al 11%
- SAT promedio 1520
- 2
- 3
Boston College
Chestnut Hill, MA · Privada sin fines de lucroCuadro de Honor- Admite al 16%
- SAT promedio 1507
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Loyola Marymount University
Los Angeles, CA · Privada sin fines de lucro- Admite al 45%
- SAT promedio 1359
- 10
- 11
Providence College
Providence, RI · Privada sin fines de lucroCuadro de Honor- Admite al 51%
- SAT promedio 1346
- 12
- 13
- 14
University of Dallas
Irving, TX · Privada sin fines de lucroCuadro de Honor- Admite al 53%
- SAT promedio 1227
- 15
- 16
Franciscan University of Steubenville
Steubenville, OH · Privada sin fines de lucroCuadro de Honor- Admite al 58%
- SAT promedio 1220
- 17
Fordham University
Bronx, NY · Privada sin fines de lucroCuadro de Honor- Admite al 59%
- SAT promedio 1418
- 18
- 19
University of San Francisco
San Francisco, CA · Privada sin fines de lucro- Admite al 62%
- SAT promedio 1295
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
Xavier University of Louisiana
New Orleans, LA · Privada sin fines de lucro- Admite al 69%
- SAT promedio 1080
Compare costo y resultados
| Escuela | Precio neto al año | Deuda mediana | Ingresos 10 años después | Tasa de graduación |
|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame | $26,780 | $19,000 | $99,980 | 95% |
| Georgetown University | $40,815 | $15,500 | $103,494 | 95% |
| Boston College | $41,704 | $19,000 | $103,937 | 91% |
| College of the Holy Cross | $38,782 | $27,000 | $90,543 | 87% |
| Villanova University | $43,756 | $25,874 | $100,423 | 92% |
| Fairfield University | $48,095 | $26,000 | $88,794 | 84% |
| Ave Maria University | $24,860 | $20,776 | $49,520 | 54% |
| Mount Marty University | $22,227 | $26,396 | $48,179 | 52% |
| Loyola Marymount University | $48,381 | $19,500 | $78,349 | 79% |
| Santa Clara University | $50,062 | $19,162 | $109,183 | 88% |
| Providence College | $48,523 | $27,000 | $87,054 | 86% |
| Quincy University | $20,359 | $24,000 | $50,369 | 45% |
| University of San Diego | $30,365 | $22,940 | $86,522 | 84% |
| University of Dallas | $22,610 | $23,117 | $58,285 | 73% |
| Alvernia University | $28,138 | $27,000 | $55,055 | 56% |
| Franciscan University of Steubenville | $23,589 | $23,384 | $50,030 | 75% |
| Fordham University | $44,338 | $24,300 | $85,569 | 82% |
| Marywood University | $23,388 | $26,186 | $55,817 | 72% |
| University of San Francisco | $41,431 | $23,000 | $89,812 | 70% |
| Saint Vincent College | $23,510 | $27,000 | $59,982 | 69% |
| Sacred Heart University | $46,174 | $25,000 | $75,059 | 73% |
| University of Dayton | $29,533 | $23,250 | $75,537 | 80% |
| Stonehill College | $33,016 | $25,000 | $77,745 | 76% |
| Siena College | $33,733 | $26,561 | $76,079 | 75% |
| Xavier University of Louisiana | $17,127 | $24,053 | $52,184 | 49% |
El precio neto es el costo anual promedio después de becas. Datos federales (College Scorecard). “—” significa que la escuela no reporta una cifra.

