Nueva York
Pastorales universitarias católicas en Nueva York
Hasta ahora se han investigado 47 campus de Nueva York, a partir de las páginas de la pastoral, la parroquia o la diócesis. Los horarios de Misa y confesión indican “confirme con la parroquia.”
Mapa de campus en Nueva York
Pase el cursor o toque un punto para ver la escuela y su puntuación.
Puntuación CompassPuntuación de Vida CatólicaAún sin calificarMapa: límites de la Oficina del Censo de EE. UU.; carreteras y lugares © colaboradores de OpenStreetMap a través de OpenFreeMap.
Campus investigados
| Escuela | Puntuación de Vida Católica | Vida católica | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica.Ivy LeagueUna de las ocho universidades de la Ivy League. Pertenecer a la Ivy League no cambia ninguna calificación; esta página califica la vida católica en el campus. Nueva York · Privada sin fines de lucro | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 35,279 | |
| The New School Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. Nueva York · Privada sin fines de lucro | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 9,434 | |
| New York University Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. Nueva York · Privada sin fines de lucro | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 57,335 | |
| United States Military Academy Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. West Point · Pública | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 4,508 | |
| Barnard College Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica.Solo mujeresSolo para mujeres: la escuela admite únicamente mujeres. Nueva York · Privada sin fines de lucro | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 3,353 | |
| Pace University Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. Nueva York · Privada sin fines de lucro | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 14,092 | |
| University at Buffalo Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. Buffalo · Pública | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 31,889 | |
| CUNY Bernard M Baruch College Cuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. Nueva York · Pública | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 19,698 | |
| Syracuse University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Syracuse · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 22,948 | |
| Rensselaer Polytechnic Institute Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Troy · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 7,024 | |
| University of Rochester Rochester · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 12,160 | |
| Stony Brook University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Stony Brook · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 25,865 | |
| Clarkson University Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Potsdam · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 3,603 | |
| State University of New York at Cortland Cortland · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,780 | |
| CUNY Hunter College Nueva York · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 22,879 | |
| Binghamton University Vestal · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 18,456 | |
| State University of New York at New Paltz New Paltz · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 7,420 | |
| CUNY Queens College Queens · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 16,481 | |
| Rochester Institute of Technology Rochester · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 16,863 | |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice Nueva York · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 13,510 | |
| Adelphi University Garden City · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 7,406 | |
| SUNY Oneonta Oneonta · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 5,514 | |
| SUNY College of Technology at Alfred Alfred · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 3,749 | |
| Cornell University Ivy LeagueUna de las ocho universidades de la Ivy League. Pertenecer a la Ivy League no cambia ninguna calificación; esta página califica la vida católica en el campus. Ithaca · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 26,264 | |
| Marist University Poughkeepsie · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,452 | |
| SUNY College at Geneseo Geneseo · Pública | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 3,928 | |
| Hofstra University Hempstead · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 10,393 | |
| State University of New York at Oswego Oswego · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,756 | |
| SUNY Brockport Brockport · Pública | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,931 | |
| Ithaca College Ithaca · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 4,828 | |
| Long Island University Brookville · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 16,322 | |
| SUNY Buffalo State University Buffalo · Pública | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,470 | |
| University at Albany Albany · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 16,880 |
| CUNY City College Nueva York · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 15,012 |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 13,935 |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 13,767 |
| Touro University Nueva York · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 11,953 |
| College of Staten Island CUNY Staten Island · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 10,736 |
| Farmingdale State College Farmingdale · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 9,541 |
| Fashion Institute of Technology Nueva York · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 8,108 |
| Yeshiva University Nueva York · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,826 |
| CUNY York College Jamaica · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 6,161 |
| Pratt Institute-Main Brooklyn · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 5,232 |
| SUNY Old Westbury Old Westbury · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 4,449 |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 4,417 |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 4,050 |
| CUNY Medgar Evers College Brooklyn · Pública | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 3,846 |
Campus más grandes de Nueva York aún sin investigar
- Excelsior University · Albany · 14,477 estudiantes
- CUNY Lehman College · Bronx · 12,894 estudiantes
- Empire State University · Saratoga Springs · 9,545 estudiantes
- Bryant & Stratton College-Online · Orchard Park · 9,418 estudiantes
- CUNY Graduate School and University Center · Nueva York · 9,116 estudiantes
- Mercy University · Dobbs Ferry · 8,774 estudiantes
- Monroe University · Bronx · 7,924 estudiantes
- New York Institute of Technology · Old Westbury · 6,757 estudiantes
- Teachers College at Columbia University · Nueva York · 4,392 estudiantes
- School of Visual Arts · Nueva York · 4,016 estudiantes
- Utica University · Utica · 3,733 estudiantes
- St. Francis College · Brooklyn · 3,552 estudiantes
- SUNY at Purchase College · Purchase · 3,229 estudiantes
- SUNY at Fredonia · Fredonia · 3,220 estudiantes
- Colgate University · Hamilton · 3,146 estudiantes
¿Conoce la página oficial de la pastoral universitaria? Envíenos el enlace.
Véase también Universidades católicas en Nueva York.

