Iglesia local
Escuelas católicas en la Diócesis de Columbus
Mons. Earl K. Fernandes, obispo de Columbus · sitio web de la diócesis
Escuelas secundarias católicas (11)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Newark Catholic High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Newark · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 207 | |
| St. Francis De Sales High School Cuadro de HonorCuadro de Honor de Catholic School Compass: una puntuación de Fe de 85 o más (calificación A), con los cuatro pilares de fe calificados y ninguno por debajo de 70 (calificación B). Columbus · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 866 | |
| William V. Fisher Catholic High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Lancaster · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 139 | |
| Bishop Hartley High School Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Columbus · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 697 | |
| Bishop Watterson High Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. Columbus · Escuela diocesana | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 864 | |
| Cristo Rey Columbus High School Columbus · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 432 |
| Notre Dame Portsmouth · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 190 |
| Notre Dame Junior/Senior High School Portsmouth · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 188 |
| Tuscarawas Central Catholic Junior/Senior High School New Philadelphia · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 155 |
| Bishop Rosecrans High School Zanesville · Escuela parroquial | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 148 |
| Sacred Heart Academy Washington Court House · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | N/AAcadémicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | 6 |
Universidades católicas (3)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Dominican University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Columbus · Privada sin fines de lucro | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $20,079 | 1,258 | |
| Mount Carmel College of Nursing CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Columbus · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $10,420 | 712 |
| Pontifical College Josephinum CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares.Solo hombresSolo hombres: la escuela admite únicamente hombres. Columbus · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | N/AAcadémicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | — | 73 |
Las escuelas se asignan a diócesis según la Private School Survey del NCES y datos de condados. Confirme con la diócesis.

