Iglesia local
Escuelas católicas en la Diócesis de Davenport
Mons. Dennis G. Walsh, obispo de Davenport · sitio web de la diócesis
Escuelas secundarias católicas (6)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Regina Catholic Education Center Junior/Senior High Iowa City · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 400 |
| Burlington Notre Dame Burlington · Escuela parroquial | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 395 |
| Notre Dame Elementary School Burlington · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 395 |
| Holy Trinity Catholic Elementary West Point · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 319 |
| Prince of Peace Catholic School Clinton · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 214 |
| Holy Trinity Catholic Schools Fort Madison · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | FAcadémicos: Mínima (calificación F): de 0 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 112 |
Universidades católicas (1)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Ambrose University CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Davenport · Privada sin fines de lucro | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | $24,691 | 2,703 |
Las escuelas se asignan a diócesis según la Private School Survey del NCES y datos de condados. Confirme con la diócesis.

