Iglesia local
Escuelas católicas en la Diócesis de Richmond
Mons. Barry C. Knestout, obispo de Richmond · sitio web de la diócesis
Escuelas secundarias católicas (8)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| Escuela secundaria católica Cuadro de HonorCuadro de Honor de Catholic School Compass: una puntuación de Fe de 85 o más (calificación A), con los cuatro pilares de fe calificados y ninguno por debajo de 70 (calificación B). Virginia Beach · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 476 | |
| Roanoke Catholic School Cuadro de HonorCuadro de Honor de Catholic School Compass: una puntuación de Fe de 85 o más (calificación A), con los cuatro pilares de fe calificados y ninguno por debajo de 70 (calificación B). Roanoke · Escuela diocesana | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 358 | |
| Cardinal Newman Academy Recomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de Fe de 80 o más, al menos tres de los cuatro pilares calificados y ninguno por debajo de C (55). Una escuela con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. North Chesterfield · Escuela católica independiente | — | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | N/AAcadémicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | 23 |
| Benedictine College Preparatory Richmond · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 523 |
| Walsingham Academy Williamsburg · Escuela parroquial | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 462 |
| Blessed Sacrament Huguenot Catholic School Powhatan · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 381 |
| Peninsula Catholic High School Newport News · Escuela diocesana | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 260 |
| Cristo Rey Richmond High School Richmond · Escuela católica independiente | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación. | 212 |
Universidades católicas (3)
| Escuela | Puntuación Compass | Fe | Académicos | Precio neto | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bon Secours Memorial College of Nursing CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Richmond · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | N/AAcadémicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | — | 527 |
| Southside College of Health Sciences CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Colonial Heights · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | N/AAcadémicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | — | 91 |
| Bon Secours St. Mary's Hospital School of Medical Imaging CatólicaUniversidad católica: los datos federales indican una afiliación católica romana (o se ha verificado como católica), por lo que recibe la ficha completa de fe de cuatro pilares. Richmond · Privada sin fines de lucro | — | N/AFe: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | N/AAcadémicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | — | 31 |
Las escuelas se asignan a diócesis según la Private School Survey del NCES y datos de condados. Confirme con la diócesis.

