Mejores pastorales universitarias católicas en universidades privadas
Universidades privadas no católicas clasificadas por la Puntuación de Vida Católica: 75% vida católica en el campus y 25% académicos, la misma medida que se usa para cada universidad.
Los empates comparten posición. Las escuelas marcadas con “Información insuficiente” en esta categoría no se clasifican. Metodología.
| Posición | Escuela | Puntuación de Vida CatólicaPuntuación de Vida Católica: la misma medida que usamos para cada universidad: la vida católica en el campus (75%) y los académicos (25%). | Vida católica | AcadémicosExcelencia académica: una puntuación basada en datos federales sobre graduación, retención, puntajes de exámenes, proporción de profesores y gasto. Nunca usa clasificaciones ni encuestas. | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of PennsylvaniaIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.98 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 28,711 | |
| 2 | University of Southern CaliforniaCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.98 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.99 | 47,147 | |
| 3 | Columbia University in the City of New YorkIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.97 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 35,279 | |
| 4Empate | Northwestern UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 23,203 | |
| 4Empate | Yale UniversityIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 15,081 | |
| 6 | Tulane University of LouisianaCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.99 | 13,078 | |
| 7 | The New SchoolCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.84 | 9,434 | |
| 8 | Rice UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.94 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 8,556 | |
| 9Empate | Harvard UniversityIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.93 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 30,386 | |
| 9Empate | Carnegie Mellon UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.93 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 15,596 | |
| 11Empate | New York UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.92 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 57,335 | |
| 11Empate | Stanford UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.92 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 18,446 | |
| 13 | Southern Methodist UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.94 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.93 | 11,842 | |
| 14 | Baylor UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.85 | 20,824 | |
| 15Empate | Johns Hopkins UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.91 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 30,362 | |
| 15Empate | Brown UniversityIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.91 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 11,516 | |
| 15Empate | Princeton UniversityIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.91 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 8,922 | |
| 18 | Bradley UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.84 | 5,217 | |
| 19 | George Washington UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.92 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.94 | 25,568 | |
| 20 | Massachusetts Institute of TechnologyCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.90 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 11,920 | |
| 21 | Drake UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.81 | 4,504 | |
| 22 | Emory UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.88 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.99 | 15,046 | |
| 23Empate | Drexel UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.89 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.91 | 21,703 | |
| 23Empate | Dartmouth CollegeIvy LeagueCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.86 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 6,746 | |
| 25 | Barnard CollegeCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.86 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.99 | 3,353 | |
| 26 | Northeastern UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.88 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.92 | 31,159 | |
| 27 | Washington University in St. LouisCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.85 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 16,500 | |
| 28 | Boston UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.84 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.98 | 36,624 | |
| 29 | Pace UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.94 | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.68 | 14,092 | |
| 30 | Hope CollegeCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.88 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.86 | 3,368 | |
| 31 | Duke UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.83 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 17,112 | |
| 32 | Howard UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.89 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.79 | 13,416 | |
| 33 | Worcester Polytechnic InstituteRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.83 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.93 | 7,353 | |
| 34 | University of MiamiRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.82 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | 19,593 | |
| 35 | Bucknell UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.81 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.97 | 3,892 | |
| 36 | Lehigh UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.81 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.97 | 7,590 | |
| 37Empate | Columbia CollegeCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.96 | DAcadémicos: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.50 | 6,046 | |
| 37Empate | Syracuse UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.83 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.89 | 22,948 | |
| 39 | Wake Forest UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.80 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.98 | 9,121 | |
| 40 | Rensselaer Polytechnic InstituteRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.82 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.91 | 7,024 | |
| 41 | University of Rochester | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.79 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.98 | 12,160 | |
| 42 | Texas Christian UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.80 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.89 | 12,785 | |
| 43 | Samford UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.82 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.82 | 5,791 | |
| 44 | Ashland UniversityCuadro de Honor de la Pastoral UniversitariaCuadro de Honor de Pastoral Universitaria: una puntuación de vida católica de 85 o más (calificación A) en una universidad no católica. | AVida católica: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.88 | CAcadémicos: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.65 | 4,143 | |
| 45 | Elon UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.80 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.88 | 7,207 | |
| 46 | Clarkson UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.81 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.82 | 3,603 | |
| 47 | Vanderbilt University | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.75 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.100 | 13,456 | |
| 48 | High Point UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.83 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.74 | 6,052 | |
| 49 | Baldwin Wallace UniversityRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.82 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.76 | 3,308 | |
| 50 | Illinois Institute of TechnologyRecomendado por CompassRecomendado por Compass: una puntuación de vida católica de 80 o más. Una universidad con puntuación de Excelencia académica también debe alcanzar 80 en su Puntuación Compass. | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.80 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.80 | 8,563 | |
| 51Empate | Belmont University | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.80 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.79 | 8,862 | |
| 51Empate | Butler University | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.78 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.86 | 5,763 | |
| 53 | American University | BVida católica: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.76 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos de 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60% de la lista de verificación.88 | 13,019 | |
